广西生态工程职业技术学院2023年高等职业院校单招招生计划 | |||||
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 单招计划人数 | 学费(元/年·人) |
1 | 林业工程学院 | 林业技术 | 410201 | 106 | 6000 |
2 | 林业技术(林政资源管理方向) | 410201 | 40 | 6000 | |
3 | 林业信息技术应用 | 410211 | 30 | 6800 | |
4 | 自然保护地建设与管理 | 410209 | 30 | 6800 | |
5 | 无人机应用技术 | 460609 | 50 | 7000 | |
6 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 50 | 6500 | |
7 | 中药材生产与加工 | 520414 | 50 | 6500 | |
8 | 生态环境保护学院 | 环境工程技术 | 420802 | 34 | 6000 |
9 | 环境监测技术 | 420801 | 49 | 6800 | |
10 | 生态环境修复技术 | 420806 | 30 | 6500 | |
11 | 环境管理与评价 | 420805 | 30 | 6500 | |
12 | 智能环保装备技术 | 420811 | 30 | 7000 | |
13 | 园林与城乡规划学院 | 园林工程技术 | 440104 | 46 | 6500 |
14 | 风景园林设计 | 440105 | 42 | 6000 | |
15 | 园艺技术 | 410105 | 40 | 6800 | |
16 | 园林技术 | 410202 | 49 | 6500 | |
17 | 休闲农业经营与管理 | 410118 | 42 | 6500 | |
18 | 建筑与道桥工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 80 | 7000 |
19 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 55 | 7000 | |
20 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 56 | 7500 | |
21 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 55 | 6800 | |
22 | 工程造价 | 440501 | 75 | 7000 | |
23 | 建设工程管理 | 440502 | 26 | 7500 | |
24 | 汽车与信息工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 46 | 7000 |
25 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 30 | 7000 | |
26 | 新能源汽车技术 | 460702 | 79 | 7000 | |
27 | 软件技术 | 510203 | 70 | 6500 | |
28 | 数字媒体技术 | 510204 | 70 | 7000 | |
29 | 大数据技术 | 510205 | 50 | 7000 | |
30 | 人工智能技术与服务 | 510209 | 30 | 7500 | |
31 | 工业与艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 30 | 6000 |
32 | 建筑室内设计 | 440106 | 86 | 7000 | |
33 | 广告艺术设计 | 550113 | 54 | 6000 | |
34 | 家具设计与制造 | 480103 | 40 | 6500 | |
35 | 工业机器人技术 | 460305 | 50 | 7500 | |
36 | 工业设计 | 460105 | 30 | 7000 | |
37 | 应用电子技术 | 510103 | 50 | 6000 | |
38 | 木业产品设计与制造 | 410213 | 20 | 7000 | |
39 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 530302 | 86 | 6500 |
40 | 大数据与财务管理 | 530301 | 37 | 6500 | |
41 | 金融服务与管理 | 530201 | 46 | 6000 | |
42 | 现代物流管理 | 530802 | 60 | 6000 | |
43 | 电子商务 | 530701 | 70 | 6500 | |
44 | 市场营销 | 530605 | 60 | 6500 | |
45 | 工商企业管理 | 530601 | 50 | 6000 | |
46 | 旅游与交通管理学院 | 旅游管理 | 540101 | 25 | 7000 |
47 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 25 | 7000 | |
48 | 食品质量与安全 | 490102 | 40 | 6800 | |
49 | 食品检验检测技术 | 490104 | 35 | 6500 | |
50 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 46 | 7000 | |
51 | 西式烹饪工艺 | 540204 | 30 | 7000 | |
52 | 中西面点工艺 | 540203 | 30 | 6000 | |
53 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 30 | 6000 | |
总计 | 2500 |
信息来源于学校公开资料,若有侵权请联系 400-672-5597 进行删除 侵权/举报
2023年广西生态工程职业技术学院单招招生专业计划
2023-03-22 10:48:11
2023年广西生态工程职业技术学院对口升学招生简章
2023-03-16 13:13:59
2023年广西生态工程职业技术学院单招招生简章
2023-03-15 11:58:42
广西生态工程职业技术学院2016年单招报名入口
2015-10-18 13:54:06
广西生态工程职业技术学院单招好不好?
2015-10-18 13:36:44